| Muži Ženy Přípravka | |
|---|---|
| ID FireSport: | 133060 |
| Okres: | Nový Jičín |
| Kraj: | Moravskoslezský |
| Souřadnice: | 49°38*55*N,18°07*21*E |
| PSČ: | 742 59 |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky týmu
| Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Letohrad - Orlice | Ústí nad Orlicí | 15,41 | 15,74 | 15,74 | 2023/07/22 | |
| 2. | Letohrad - Orlice | Ústí nad Orlicí | 15,41 | 15,74 | 15,74 | 2023/07/22 | |
| 3. | Letohrad - Orlice | Ústí nad Orlicí | 15,76 | 15,83 | 15,83 | 2022/07/23 | |
| 4. | Letohrad - Orlice | Ústí nad Orlicí | 15,76 | 15,83 | 15,83 | 2022/07/23 | |
| 5. | Zderaz | Chrudim | 15,77 | 15,88 | 15,88 | 2024/09/08 | |
| 6. | Letohrad - Kunčice | Ústí nad Orlicí | 15,71 | 15,89 | 15,89 | 2024/07/21 | |
| 7. | Letohrad - Kunčice | Ústí nad Orlicí | 15,71 | 15,89 | 15,89 | 2024/07/21 | |
| 8. | Křenovice | Přerov | 15,90 | 15,59 | 15,90 | 2024/08/04 | B |
| 9. | Chotěmice | Tábor | 15,87 | 15,97 | 15,97 | 2023/06/03 | |
| 10. | Radíkov | Přerov | 15,98 | 15,85 | 15,98 | 2025/06/22 | |
| 11. | Myštěves | Hradec Králové | 15,94 | 15,98 | 15,98 | 2019/08/24 | |
| 12. | Myštěves | Hradec Králové | 15,94 | 15,98 | 15,98 | 2019/08/24 | |
| 13. | Zderaz | Chrudim | 15,85 | 15,98 | 15,98 | 2025/09/07 | |
| 14. | Chotěmice | Tábor | 15,99 | 15,67 | 15,99 | 2024/08/31 | |
| 15. | Olšovec | Přerov | - | - | 16,01 | 2024/07/06 | |
| 16. | Křenovice | Přerov | 16,05 | 16,03 | 16,05 | 2019/06/09 | A |
| 17. | Radíkov | Přerov | 15,91 | 16,06 | 16,06 | 2025/06/01 | A |
| 18. | Babice | Vsetín | 16,07 | 15,78 | 16,07 | 2017/07/01 | |
| 19. | Babice | Vsetín | 16,07 | 15,78 | 16,07 | 2017/07/01 | |
| 20. | Maršovice | Žďár nad Sázavou | 16,07 | 15,99 | 16,07 | 2023/07/16 | |
| 21. | Únětice 1911 | Plzeň-jih | 16,02 | 16,09 | 16,09 | 2025/07/26 | |
| 22. | Petrovice | Třebíč | 16,09 | 16,10 | 16,10 | 2023/06/17 | |
| 23. | Pasohlávky | Brno-venkov | 16,02 | 16,11 | 16,11 | 2016/06/12 | |
| 24. | Zderaz | Chrudim | 16,11 | 16,08 | 16,11 | 2022/09/03 | |
| 25. | Chotěmice | Tábor | 16,03 | 16,11 | 16,11 | 2017/08/12 | |
| Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
Výsledky týmu
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Poř. | Body | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/09/24 | Henčlov | PRL | 15,67 | 5 | 0 | | |
| 2017/07/01 | Babice | VCPR | 16,07 | 1 | 20 | | |
| 2017/07/01 | Babice | EXČR | 16,07 | 1 | 20 | | |
| 2017/08/12 | Chotěmice | EXČR | 16,11 | 3 | 15 | | |
| 2017/08/12 | Chotěmice | THL | 16,11 | 2 | 17 | | |
| 2017/05/21 | Žernovník | VCBL | 16,42 | 1 | 25 | | |
| 2017/09/02 | Hasičský areál v Milostovicích | - | 16,43 | 1 | 0 | | |
| 2017/07/08 | Plumlov | VCPV | 16,45 | 3 | 15 | | |
| 2017/07/08 | Plumlov | EXČR | 16,45 | 3 | 15 | | |
| 2017/07/22 | Kunčice | EXČR | 16,48 | 3 | 15 | | |
| 2017/07/22 | Letohrad- Kunčice | VČHL | 16,48 | 3 | 15 | | |
| 2017/07/23 | Letohrad - Orlice | EXČR | 16,49 | 5 | 11 | | |
| 2017/07/23 | Letohrad- Orlice | VČHL | 16,49 | 3 | 15 | | |
| 2017/08/05 | Milotice nad Bečvou | VCPR | 16,54 | 1 | 20 | | |
| 2017/06/03 | Chvalovice | EXČR | 16,56 | 4 | 13 | | |
| 2017/07/30 | Karolín | EXČR | 16,61 | 7 | 10 | | |
| 2017/07/02 | Radíkov | EXČR | 16,91 | 9 | 7 | | |
| 2017/07/09 | Olšovec | EXČR | 16,93 | 10 | 6 | | |
| 2017/07/09 | Olšovec | VCPR | 16,93 | 3 | 20 | | |
| 2017/06/04 | Pasohlávky, hřiště | BHL | 16,97 | 6 | 5 | | |
| 2017/06/04 | Pasohlávky | EXČR | 16,97 | 6 | 10 | | |
| 2017/07/29 | Stará Říše | EXČR | 17,29 | 18 | 0 | | |
| 2017/06/24 | Opatovice | VCPR | 17,33 | 2 | 20 | | |
| 2017/06/10 | Paršovice ( ve Valšovicích) | VCPR | 17,34 | 5 | 11 | | |
| 2017/05/28 | Radíkov | VCPR | 17,34 | 3 | 15 | | |
| 2017/07/22 | Střítež nad Ludinou | VCPR | 17,68 | 8 | 8 | | |
| 2017/05/20 | Jasenice | VHL | 17,70 | 5 | 11 | | |
| 2017/08/19 | Provodovice | VCPR | 17,71 | 6 | 10 | | |
| 2017/07/23 | Valšovice | VCPR | 17,82 | 8 | 9 | | |
| 2017/08/20 | Podsedice | EXČR | 18,14 | 20 | 0 | | |
| 2017/08/13 | Zahorčice | EXČR | NP | 36 | 0 | | |
| 2017/08/19 | Radimovice | EXČR | NP | 25 | 0 | | |
| 2017/05/06 | Morkovice | MHJPR | NP | 22 | 0 | | |
| A | 2017/06/09 | Provodovice | - | 14,66 | 2 | 0 | |
| A | 2017/05/27 | Radíkov | - | 15,11 | 1 | 0 | |
| A | 2017/07/30 | Karolín | PHL | 16,61 | 2 | 17 | |
| A | 2017/07/16 | Zahnašovice | PHL | 16,83 | 3 | 0 | |
| A | 2017/05/27 | Ludslavice | PHL | 16,97 | 1 | 20 | |
| A | 2017/05/06 | Morkovice | MHJPR | 17,15 | 2 | 0 | |
| A | 2017/05/28 | Radíkov | FSCR | 17,34 | 3 | 0 | |
| A | 2017/05/07 | Vlkoš - fotba. hřiště | GPHO | 17,39 | 3 | 0 | |
| A | 2017/04/29 | Chropyně | MHJPR | 18,03 | 3 | 0 | |
| A | 2017/04/30 | Kunovice | VCUH | 18,37 | 7 | 0 | |
| A | 2017/10/07 | FK Velké Hoštice | - | NP | 71 | 0 | |
| A | 2017/06/24 | Loukov | PHL | NP | 25 | 0 | |
| B | 2017/06/09 | Provodovice | - | 14,55 | 1 | 0 | |
| B | 2017/10/07 | FK Velké Hoštice | - | 15,21 | 11 | 0 | |
| B | 2017/05/27 | Radíkov | - | 16,16 | 6 | 0 | |
| B | 2017/07/30 | Karolín | EXČR | 17,63 | 22 | 0 | |
| B | 2017/07/30 | Karolín | PHL | 17,63 | 8 | 8 | |
| B | 2017/05/27 | Ludslavice | PHL | 17,75 | 3 | 15 | |
| B | 2017/04/30 | Kunovice | VCUH | 18,34 | 6 | 0 | |
| B | 2017/07/02 | Radíkov | EXČR | 19,12 | 29 | 0 | |
| B | 2017/04/29 | Chropyně | MHJPR | NP | 22 | 0 | |
| B | 2017/05/28 | Radíkov | FSCR | NP | 21 | 0 | |
| B | 2017/05/28 | Radíkov | VCPR | NP | 19 | 0 | |
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Poř. | Body | Media |
Ligy výsledky týmu
11. místo EXČR 200519. místo EXČR 200617. místo EXČR 20075. místo EXČR 200819. místo VHL 201217. místo VHL 20131. místo NHLKA 201413. místo EXČR 20143. místo EXČR 201510. místo MSP 20162. místo EXČR 20161. místo VCPR 201717. místo VCPV 20172. místo EXČR 201719. místo PHL 201717. místo PHL 201716. místo VČHL 201718. místo VCUH 201718. místo VHL 20182. místo EXČR 201920. místo BHL 201913. místo BHL 20198. místo VHL 20193. místo PHL 201918. místo EXČR 20208. místo VČHL 202218. místo VČHL 20226. místo EXČR 202219. místo MSP 202315. místo GPHO 20231. místo EXČR 20236. místo VČHL 202314. místo ONL 202418. místo PHL 202415. místo ŽL 20242. místo EXČR 202416. místo PHL 202410. místo VČHL 20243. místo PHL 20241. místo VCBL 202513. místo ŽL 202511. místo EXČR 202518. místo PHL 2025
Břeclavská hasičská liga
Tým: Prchalov , nejlepěí čas: 16,97 FS útok, sklopné terče, 3xB úzké, body: 5 počet výsledků: 1x
Extraliga ČR
Tým: Prchalov , nejlepěí čas: 16,07 FS útok, sklopné terče, 3xB úzké, body: 122 počet výsledků: 14x
Fire Sport
Tým: Prchalov , nejlepěí čas: 16,43 FS útok, sklopné terče, 3xB úzké, body: 0 počet výsledků: 1x
Přerovská liga požárních útoků
Tým: Prchalov , nejlepěí čas: 15,67 FS útok, sklopné terče, 2xB úzké, body: 0 počet výsledků: 1x
Táborská hasičská liga
Tým: Prchalov , nejlepěí čas: 16,11 FS útok, sklopné terče, 3xB úzké, body: 17 počet výsledků: 1x
Valašská hasičská liga
Tým: Prchalov , nejlepěí čas: 17,70 FS útok, sklopné terče, 3xB úzké, body: 11 počet výsledků: 1x
Velká cena Blanenska v PÚ
Tým: Prchalov , nejlepěí čas: 16,42 FS útok, sklopné terče, 3xB úzké, body: 25 počet výsledků: 1x
Velká cena MHJ Přerov
Tým: Prchalov , nejlepěí čas: NP FS útok, sklopné terče, 3xB úzké, body: 0 počet výsledků: 1x
Velká cena OSH Přerov
Tým: Prchalov , nejlepěí čas: 16,07 FS útok, sklopné terče, 3xB úzké, body: 133 počet výsledků: 9x
Velká cena prostějovska
Tým: Prchalov , nejlepěí čas: 16,45 FS útok, sklopné terče, 3xB úzké, body: 15 počet výsledků: 1x
Východočeská hasičská liga
Tým: Prchalov , nejlepěí čas: 16,48 FS útok, sklopné terče, 3xB úzké, body: 30 počet výsledků: 2x
4FIRE Grand Prix Hodonín
Tým: Prchalov A, nejlepěí čas: 17,39 FS útok, sklopné terče, 3xB úzké, body: 0 počet výsledků: 1x
Fire Sport
Tým: Prchalov A, nejlepěí čas: 14,66 FS útok, sklopné terče, 2xB úzké, body: 0 počet výsledků: 3x
Fire Sport
Tým: Prchalov A, nejlepěí čas: 17,34 FS útok, sklopné terče, 2xB úzké, body: 0 počet výsledků: 1x
Podhostýnská hasičská lig
Tým: Prchalov A, nejlepěí čas: 16,61 FS útok, sklopné terče, 3xB úzké, body: 37 počet výsledků: 4x
Velká cena MHJ Přerov
Tým: Prchalov A, nejlepěí čas: 17,15 FS útok, sklopné terče, 3xB úzké, body: 0 počet výsledků: 2x
Velká cena OSH ČMS Uh.Hradiště
Tým: Prchalov A, nejlepěí čas: 18,37 FS útok, sklopné terče, 3xB úzké, body: 0 počet výsledků: 1x
Extraliga ČR
Tým: Prchalov B, nejlepěí čas: 17,63 FS útok, sklopné terče, 3xB úzké, body: 0 počet výsledků: 2x
Fire Sport
Tým: Prchalov B, nejlepěí čas: NP FS útok, sklopné terče, 2xB úzké, body: 0 počet výsledků: 1x
Fire Sport
Tým: Prchalov B, nejlepěí čas: 14,55 FS útok, sklopné terče, 2xB úzké, body: 0 počet výsledků: 3x
Podhostýnská hasičská lig
Tým: Prchalov B, nejlepěí čas: 17,63 FS útok, sklopné terče, 3xB úzké, body: 23 počet výsledků: 2x
Velká cena MHJ Přerov
Tým: Prchalov B, nejlepěí čas: NP FS útok, sklopné terče, 3xB úzké, body: 0 počet výsledků: 1x
Velká cena OSH ČMS Uh.Hradiště
Tým: Prchalov B, nejlepěí čas: 18,34 FS útok, sklopné terče, 3xB úzké, body: 0 počet výsledků: 1x
Velká cena OSH Přerov
Tým: Prchalov B, nejlepěí čas: NP FS útok, sklopné terče, 3xB úzké, body: 0 počet výsledků: 1x
Videa a fotografie týmu
Pořádané soutěže
| Kdy | Kde | Liga |
|---|---|---|
| 2014/08/24 | Prchalov, areál hřiště, 2B + Švédská trojka | |
| 2015/08/16 | PRCHALOV - Hřiště, 2B - M,Ž | |
| Kdy | Kde | Liga |
Odkazy na stránky týmu
Přidat další odkazy| Název | Odkaz | Kdy | Liga |
|---|---|---|---|
| Prchalov | https://www.facebook.com/SDHPrchalov/messages/ | - | |
| Název | Odkaz | Kdy | Liga |
Náš kalendář sestaven z rezervací pro rok 2017
Komentáře
















